| 排名 | 参与单位 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 1076. 龙佰 | 177352票 |
| 2 | 10221. 科迪 | 168362票 |
| 3 | 10832. 世名 | 164322票 |
| 4 | 1002. 巴德富 | 156867票 |
| 5 | 1064. 华源颜料 | 144402票 |
| 6 | 1091. 丰虹 | 128391票 |
| 7 | 1144. 瑞莱科技 | 127678票 |
| 8 | 1030. 罗斯夫 | 126219票 |
| 9 | 1009. 恒和 | 126123票 |
| 10 | 1020. 旭阳 | 119599票 |
| 11 | 10222. 钧纬 | 113051票 |
| 12 | 10652. 广成 | 68035票 |
| 13 | 1072. 保立佳 | 66194票 |
| 14 | 1017. 华腾冀春 | 64183票 |
| 15 | 1158. 科之信 | 57897票 |
| 16 | 1128. 彩之虹 | 52853票 |
| 17 | 1115. 巨发 | 49633票 |
| 18 | 1141. 瑞石 | 37325票 |
| 19 | 1058. 鹏图 | 29949票 |
| 20 | 1038. 双乐 | 26619票 |
| 21 | 1012. 道恩 | 26116票 |
| 22 | 1055. 瑞和 | 20158票 |
| 23 | 1104. 万盛 | 18085票 |
| 24 | 1106. 中汇通 | 15472票 |
| 25 | 1092. 纳美 | 15054票 |
| 26 | 1008. 群鑫 | 14977票 |
| 27 | 1148. 科邦 | 14271票 |
| 28 | 10494. 汇鑫 | 12564票 |
| 29 | 1140. 岳阳凯门 | 8719票 |
| 30 | 1135. 唐山瑞能 | 8234票 |
| 31 | 1142. 金宇乐涂 | 8201票 |
| 32 | 1068. 华伦 | 8100票 |
| 33 | 1146. 万桥 | 6792票 |
| 34 | 1130. 霍夫曼 | 6636票 |
| 35 | 10831. 宇星 | 6525票 |
| 36 | 1119. 广源 | 6355票 |
| 37 | 1111. 百合花 | 4542票 |
| 38 | 1149. 巴司特 | 3811票 |
| 39 | 1113. 鹏翔 | 3744票 |
| 40 | 1032. 新光 | 2413票 |
| 41 | 1139. 核心化学 | 2379票 |
| 42 | 1116. 花果山 | 2360票 |
| 43 | 10492. 裕隆 | 2171票 |
| 44 | 1108. 崇耀 | 1957票 |
| 45 | 10223. 万厚 | 1493票 |
| 46 | 10224. 吉力 | 1113票 |
| 47 | 1147. 海川 | 1059票 |
| 48 | 1164. 映山花 | 811票 |
| 49 | 1167. 耐素 | 391票 |
| 50 | 1150. 柏励司 | 365票 |
| 51 | 1122. 生兴行 | 260票 |
| 52 | 1114. 中岳 | 217票 |
| 53 | 1157. 大海 | 212票 |
| 53 | 1159. 润彩 | 212票 |
| 55 | 1102. 宁波材料所 | 207票 |
| 56 | 1043. 东佳 | 199票 |
| 57 | 10493. 朗盛 | 172票 |
| 58 | 10672. 万隆 | 162票 |
| 59 | 1118. 科正 | 147票 |
| 60 | 1011. 长安 | 137票 |
| 61 | 1124. 聚合物材料 | 128票 |
| 62 | 11582. 彩谱 | 103票 |
| 63 | 1095. 长联科技 | 98票 |
投票成功